測溫范圍 | 0℃——1200℃ |
測量精度 | 滿(mǎn)量程的1% |
距離系數 | 30:1 |
響應時(shí)間 | 小于500毫秒 |
分辨率 | 1℃ |
輻射率 | 0.1-1.0 |
光譜響應 | 8μm-14μm |
模擬輸出 | 0-5V DCzui大負載電流3mA 4-20mA DCzui大負載電阻500Ω |
上、下限報警 | √ |
供電 | 220 AC 50Hz |
上海蘇海電氣有限公司(www.783119.com)主營(yíng):平口螺旋接地線(xiàn)|手握式接地線(xiàn)|高壓絕緣站臺|雙舌掛鉤接地線(xiàn)
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:201280 網(wǎng)站地圖